Xe phòng cao cấp hay Xe giường nằm Limousine cao cấp đã và đang đánh dấu mốc thành công trong ngành vận tải hành khách tại Việt Nam. Nhu cầu của du khách không dừng lại ở những dịch vụ du lịch mà còn là sự thoải mái của phương tiện di chuyển trong chuyến đi. Các hãng xe đã đưa ra một loại xe cao cấp Limousine vừa thể hiện sự sang trọng mà còn kèm theo những tiện ích trên xe khiến du khách thực sự thoải mái. Saigon Star Travel giới thiệu tới Qúy khách dịch vụ cho thuê xe phòng nằm với giá tốt nhất tại TpHCM.
NỘI DUNG CHÍNH
GIỚI THIỆU VỀ XE DỊCH VỤ CHO THUÊ XE PHÒNG NẰM TẠI SAIGON STAR
Trước đây việc đi lại của du khách chỉ đơn thuần là xe ghế ngồi hoặc xe giường nằm. Giờ đây xe phòng nằm đang nổi lên cực mạnh trên thị trường xe khách tại Việt Nam. Không chỉ là các tuyến xe khách sử dụng xe phòng nằm, mà còn cả các đơn vị Lữ hành cũng đã cung cấp các tour du lịch đi bằng xe phòng. Saigon Star Travel là một đơn vị tiên phong cung cấp và cho thuê xe phòng nằm tại TpHCM.
XE PHÒNG NẰM CAO CẤP LIMOUSINE
Xe giường nằm Limousine cao cấp hay còn được gọi là xe giường nằm cabin. Dòng Xe Limousine được nhắc đến là một dòng xe hạng sang, thân dài có vách ngăn riêng biệt giữa tài xế và người ngồi phía sau. Trước đây xe Limousine với đầy đủ mọi tiện ích sang chảnh chỉ có giới thượng lưu mới có thể sở hữu và sử dụng.
Cho đến khi các nhà sản xuất xe Limousine tại Việt Nam cho ra mắt các dòng xe được cải tiến từ những chiếc xe du lịch giường nằm cao cấp thành những chiếc xe phòng 20 chỗ sang trọng. Giờ đây tất cả mọi hành khách đều có thể dễ dàng trải nghiệm dịch vụ xe phòng cao cấp.
Nội thất Xe Phòng cao cấp Limousine
NỘI THẤT SANG TRỌNG TRÊN XE PHÒNG NẰM LIMOUSINE
Bên trong xe, thì các giường được bố trí 20 – 22 giường phòng cao cấp. Mỗi hành khách được bố trí một khoang giường nằm riêng biệt. Giường nào cũng có rèm che ngăn cách với lối đi và riêng biệt với giường bên cạnh. Chính vì vậy xe được gọi riêng trên thị trường là Xe giường nằm Limousine cao cấp.
Không gian trong chiếc xe phòng nằm cao cấp
Sự thuận tiện của xe phòng Limousine là tạo một không gian riêng tư cho khách hàng. Xe còn được bố trí nhiều trang thiết bị hiện đại để hành khách có thể giải trí trong suốt chuyến đi. Tiện ích nổi bật: Tivi từng phòng riêng, Quý khách có thể tùy ý chuyển kênh theo sở thích. Trang bị tai nghe, cổng sạc điện thoại, mạng wifi mạnh, hộp đựng giày, gối hơi và mền tiêu chuẩn,…
Hộc đựng nước ngay tầm với và hai nút điều chỉnh ánh sáng.
Nội thất Xe Phòng Cao Cấp
Nội thất Xe Phòng – Cho thuê xe phòng nằm tại TpHCM
THOẢI MÁI VỚI KHÔNG GIAN XE PHÒNG NẰM LIMOUSINE
Giống xe giường nằm, thì xe phòng cao cấp cũng có hai tầng mỗi bên, khác là có một lối đi. Giường tầng 1 dài 1,8m, tầng 2 dài 1,9m, phù hợp với cả khách Việt và Nước Ngoài. Bề rộng của giường nằm thì gấp rưỡi giường ở các xe thông thường. Ánh sáng ấm áp cùng những tiện ích tạo không gian riêng tư, ghế có dây bảo hiểm, dễ dàng nâng hạ phần đầu theo ý thích. Giường rộng rãi có thể đi kèm một trẻ em nếu đi cùng bố mẹ cũng vẫn rất thoải mái.
Với thiết xế xe 20 và 22 giường VIP thì trên xe được bố trí nhà vệ sinh phía sau xe. Điều này thực sự giúp khách hàng có được sự thoải mái nếu di chuyển trên đường dài.
Thiết kế cấu trúc bên trong xe
Với những tiện ích sang trọng, thì lựa chọn dịch vụ cho thuê xe phòng nằm sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Chắc chắn Quý khách sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời và một chuyến đi chất lượng. Hãy đặt xe phòng cao cấp cho gia đình, bạn bè để cùng tận hưởng chuyến du lịch đỉnh cao.
CÁC DÒNG XE PHÒNG NẰM CHO THUÊ NHIỀU NHẤT TẠI SAIGON STAR
CHO THUÊ XE PHÒNG NẰM THACO MOBIHOME LUXURY 22 GIƯỜNG
Hãng Thaco tung ra thị trường phiên bản xe Mobihome Luxury. Đó là dòng xe Bus giường nằm limousine cao cấp với 22 khoang giường riêng biệt. Tiện nghi trong xe tương đương các khoang hạng thương gia trên máy bay. Kiểu dáng xe được thiết kế hiện đại và nổi bật, là sản phẩm thuộc thế hệ mới của Thaco. Xe phòng nằm được thiết kế sản xuất và lắp ráp tại nhà máy THACO BUS – Nhà máy xe Bus hiện đại nhất Khu vực Đông Nam Á.
Xe Phòng Nằm Mobihome Luxury 22 Giường VIP
CHO THUÊ XE PHÒNG NẰM TRACOMECO 20 GIƯỜNG VIP
Nhằm đáp ứng nhu cầu về sự tiện nghi, an toàn thoải mái cũng như sự trải nghiệm trên từng chuyến đi, nhà máy Tracomeco đã cho ra đời sản phẩm vip Xe giường nằm Limousine cao cấp.
Xe phòng nằm Tracomeco với toàn bộ linh kiện, khung gầm, máy móc, được nhập từ Hyundai Motor Hàn Quốc. Xe được thiết kế gồm 20 phòng VIP chất lượng đạt chuẩn 5 sao với toàn bộ ghế Massage, Tivi, Tủ lạnh,…
Xe Phòng Tracomeco 20 Giường VIP
BẢNG BÁO GIÁ & KHUYẾN MÃI CHO THUÊ XE PHÒNG NẰM LIMOUSINE
Thuê xe tại Saigon Star, Qúy khách còn nhận được rất nhiều ưu đãi và nhiều quà tặng hấp dẫn. Bảng báo giá cho thuê xe phòng mới nhất được chúng tôi tính toán rất kỹ và gần như ổn định. Qúy khách nên đặt trước ít nhất 15 ngày để có giá thuê xe 45 chỗ tốt nhất. Vì có thể vào giai đoạn cao điểm thường luôn xảy ra trường hợp cháy dịch vụ.
TỈNH THÀNH | TUYẾN CHẠY | THỜI GIAN | SỐ KM | PHÒNG NẰM [32P » 34P] | PHÒNG NẰM [20P » 22P] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trong Tuần [Thứ 2 » Thứ 5] | Cuối Tuần [Thứ 7 & CN] | Trong Tuần [Thứ 2 » Thứ 5] | Cuối Tuần [Thứ 7 & CN] | ||||
TP.HCM | Sân Bay | 2H | 40 | 3,248,472.43 | 3,898,167 | 4,677,800.30 | 5,613,360 |
City Tour | 1/2N | 60 | 5,197,555.89 | 6,237,067 | 7,484,480.48 | 8,981,377 | |
City Tour | 1N | 100 | 7,146,639.35 | 8,575,967 | 10,291,160.66 | 12,349,393 | |
Cần Giờ | 1N | 140 | 8,121,181.08 | 9,745,417 | 11,694,500.75 | 14,033,401 | |
Cần Giờ | 2N1Đ | 160 | 12,344,195.24 | 14,813,034 | 17,775,641.14 | 21,330,769 | |
LONG AN | Tân An, Tân Trụ | 1N | 100 | 7,146,639.35 | 8,575,967 | 10,291,160.66 | 12,349,393 |
Mộc Hóa, Thạnh Hóa | 1N | 200 | 9,095,722.81 | 10,914,867 | 13,097,840.84 | 15,717,409 | |
Bến Lức, Đức Hòa | 1N | 100 | 7,146,639.35 | 8,575,967 | 10,291,160.66 | 12,349,393 | |
TÂY NINH | Trảng Bàng | 1N | 100 | 7,146,639.35 | 8,575,967 | 10,291,160.66 | 12,349,393 |
Mộc Bài | 1N | 150 | 8,121,181.08 | 9,745,417 | 11,694,500.75 | 14,033,401 | |
Tây Ninh, Núi Bà | 1N | 200 | 9,095,722.81 | 10,914,867 | 13,097,840.84 | 15,717,409 | |
ĐỒNG NAI | Biên Hòa | 1N | 100 | 7,146,639.35 | 8,575,967 | 10,291,160.66 | 12,349,393 |
Nhơn Trạch | 1N | 140 | 8,121,181.08 | 9,745,417 | 11,694,500.75 | 14,033,401 | |
Nam Cát Tiên | 1N | 300 | 10,719,959.02 | 12,863,951 | 15,436,740.99 | 18,524,089 | |
Trị An | 1N | 140 | 8,446,028.32 | 10,135,234 | 12,162,280.78 | 14,594,737 | |
Long Khánh | 1N | 160 | 8,770,875.56 | 10,525,051 | 12,630,060.81 | 15,156,073 | |
Định Quán | 1N | 230 | 9,420,570.05 | 11,304,684 | 13,565,620.87 | 16,278,745 | |
BÌNH DƯƠNG | Thủ Dầu Một | 1N | 80 | 7,162,881.71 | 8,595,458 | 10,314,549.66 | 12,377,460 |
KCN VSIP 1 & 2 | 1N | 80 | 7,162,881.71 | 8,595,458 | 10,314,549.66 | 12,377,460 | |
Bến Cát | 1N | 100 | 7,845,060.92 | 9,414,073 | 11,296,887.73 | 13,556,265 | |
Bàu Bàng | 1N | 150 | 8,527,240.13 | 10,232,688 | 12,279,225.79 | 14,735,071 | |
Dầu Tiếng | 1N | 170 | 8,868,329.74 | 10,641,996 | 12,770,394.82 | 15,324,474 | |
BÀ RỊA VŨNG TÀU | L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 1N | 250 | 9,891,598.55 | 11,869,918 | 14,243,901.92 | 17,092,682 |
L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 2N1Đ | 300 | 13,984,673.82 | 16,781,609 | 20,137,930.30 | 24,165,516 | |
L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 3N2Đ | 350 | 17,054,480.26 | 20,465,376 | 24,558,451.58 | 29,470,142 | |
TIỀN GIANG | Mỹ Tho | 1N | 150 | 8,527,240.13 | 10,232,688 | 12,279,225.79 | 14,735,071 |
Châu Thành | 1N | 160 | 8,527,240.13 | 10,232,688 | 12,279,225.79 | 14,735,071 | |
Cai Lậy | 1N | 180 | 9,209,419.34 | 11,051,303 | 13,261,563.85 | 15,913,877 | |
BẾN TRE | Thành phố Bến Tre | 1N | 180 | 8,868,329.74 | 10,641,996 | 12,770,394.82 | 15,324,474 |
Mỏ Cày | 1N | 250 | 9,891,598.55 | 11,869,918 | 14,243,901.92 | 17,092,682 | |
Ba Tri | 1N | 250 | 9,891,598.55 | 11,869,918 | 14,243,901.92 | 17,092,682 | |
VĨNH LONG | Thành phố Vĩnh Long | 1N | 270 | 9,891,598.55 | 11,869,918 | 14,243,901.92 | 17,092,682 |
Tam Bình | 1N | 300 | 10,232,688.16 | 12,279,226 | 14,735,070.95 | 17,682,085 | |
Trà Ôn | 1N | 340 | 10,914,867.37 | 13,097,841 | 15,717,409.01 | 18,860,891 | |
TRÀ VINH | Thành phố Trà Vinh | 1N | 260 | 9,891,598.55 | 11,869,918 | 14,243,901.92 | 17,092,682 |
Trà Cú | 1N | 340 | 10,914,867.37 | 13,097,841 | 15,717,409.01 | 18,860,891 | |
Cầu Kè | 1N | 300 | 10,232,688.16 | 12,279,226 | 14,735,070.95 | 17,682,085 | |
SÓC TRĂNG | Tp Sóc Trăng | 2N1Đ | 500 | 16,372,301.05 | 19,646,761 | 23,576,113.52 | 28,291,336 |
Trần Đề - Côn Đảo | 2N2Đ | 500 | 18,077,749.08 | 21,693,299 | 26,031,958.68 | 31,238,350 | |
Ngã Năm | 2N1Đ | 500 | 16,372,301.05 | 19,646,761 | 23,576,113.52 | 28,291,336 | |
BẠC LIÊU | Thành phố Bạc Liêu | 2N1Đ | 550 | 17,054,480.26 | 20,465,376 | 24,558,451.58 | 29,470,142 |
Mẹ Nam Hải, Cha Diệp | 2N1Đ | 600 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 | |
CẦN THƠ | Cần Thơ | 1N | 350 | 11,255,956.97 | 13,507,148 | 16,208,578.04 | 19,450,294 |
Cần Thơ | 2N1Đ | 400 | 15,349,032.24 | 18,418,839 | 22,102,606.42 | 26,523,128 | |
Cần Thơ | 3N2Đ | 450 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 | |
CÀ MAU | Tp Cà Mau | 3N2Đ | 800 | 22,170,824.34 | 26,604,989 | 31,925,987.06 | 38,311,184 |
Tp Cà Mau | 3N3Đ | 850 | 23,876,272.37 | 28,651,527 | 34,381,832.21 | 41,258,199 | |
Cà Mau - Đất Mũi | 4N3Đ | 900 | 25,581,720.40 | 30,698,064 | 36,837,677.37 | 44,205,213 | |
AN GIANG | Tp Long Xuyên | 1N | 400 | 12,961,405.00 | 15,553,686 | 18,664,423.20 | 22,397,308 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1N1Đ | 500 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 | |
Chùa Bà Châu Đốc | 2N1Đ | 550 | 20,465,376.32 | 24,558,452 | 29,470,141.90 | 35,364,170 | |
ĐỒNG THÁP | Sa Đéc, Cao Lãnh | 1N | 300 | 10,232,688.16 | 12,279,226 | 14,735,070.95 | 17,682,085 |
Hồng Ngự | 1N | 360 | 11,597,046.58 | 13,916,456 | 16,699,747.08 | 20,039,696 | |
Tháp Mười | 1N | 250 | 9,550,508.95 | 11,460,611 | 13,752,732.89 | 16,503,279 | |
HẬU GIANG | Vị Thanh | 1N | 450 | 12,961,405.00 | 15,553,686 | 18,664,423.20 | 22,397,308 |
Long Mỹ | 1N | 480 | 13,643,584.21 | 16,372,301 | 19,646,761.26 | 23,576,114 | |
Phụng Hiệp | 1N | 400 | 11,938,136.19 | 14,325,763 | 17,190,916.11 | 20,629,099 | |
KIÊN GIANG | Rạch Giá - Nam Du | 2N2Đ | 500 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 |
Rạch Giá - Phú Quốc (Nam Du) | 3N3Đ | 550 | 20,465,376.32 | 24,558,452 | 29,470,141.90 | 35,364,170 | |
Hà Tiên - Đảo Bà Lụa | 2N2Đ | 650 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 | |
Hà Tiên - Phú Quốc | 3N3Đ | 700 | 20,465,376.32 | 24,558,452 | 29,470,141.90 | 35,364,170 | |
BÌNH THUẬN | Lagi, Cam Bình, H Tân | 2N1N | 400 | 15,007,942.63 | 18,009,531 | 21,611,437.39 | 25,933,725 |
Thầy Thím - Cổ Thạch | 2N1Đ | 580 | 18,077,749.08 | 21,693,299 | 26,031,958.68 | 31,238,350 | |
Đức Mẹ Tà Pao - P.Thiết | 2N1Đ | 480 | 15,349,032.24 | 18,418,839 | 22,102,606.42 | 26,523,128 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 2N1Đ | 480 | 15,349,032.24 | 18,418,839 | 22,102,606.42 | 26,523,128 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 3N2Đ | 520 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 | |
NINH THUẬN | Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 2N2Đ | 800 | 20,465,376.32 | 24,558,452 | 29,470,141.90 | 35,364,170 |
Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 3N2Đ | 820 | 21,829,734.74 | 26,195,682 | 31,434,818.02 | 37,721,782 | |
Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 3N3Đ | 850 | 23,194,093.16 | 27,832,912 | 33,399,494.15 | 40,079,393 | |
KHÁNH HÒA | Nha Trang | 3N2Đ | 900 | 23,194,093.16 | 27,832,912 | 33,399,494.15 | 40,079,393 |
Nha Trang | 3N3Đ | 950 | 24,899,541.19 | 29,879,449 | 35,855,339.31 | 43,026,407 | |
Nha Trang | 4N3Đ | 1000 | 26,604,989.21 | 31,925,987 | 38,311,184.47 | 45,973,421 | |
PHÚ YÊN | Tuy Hòa | 3N2Đ | 1100 | 30,698,064.48 | 36,837,677 | 44,205,212.85 | 53,046,255 |
Tuy Hòa | 3N3Đ | 1150 | 32,403,512.50 | 38,884,215 | 46,661,058.00 | 55,993,270 | |
Tuy Hòa | 4N3Đ | 1200 | 34,108,960.53 | 40,930,753 | 49,116,903.16 | 58,940,284 | |
BÌNH ĐỊNH | Quy Nhơn - Bình Định | 3N3Đ | 1300 | 37,519,856.58 | 45,023,828 | 54,028,593.48 | 64,834,312 |
Quy Nhơn - Bình Định | 4N3Đ | 1350 | 40,930,752.64 | 49,116,903 | 58,940,283.79 | 70,728,341 | |
Quy Nhơn - Bình Định | 5N4Đ | 1400 | 44,341,648.69 | 53,209,978 | 63,851,974.11 | 76,622,369 | |
LÂM ĐỒNG | Đà Lạt | 3N2Đ | 800 | 22,170,824.34 | 26,604,989 | 31,925,987.06 | 38,311,184 |
Đà Lạt | 3N3Đ | 850 | 23,194,093.16 | 27,832,912 | 33,399,494.15 | 40,079,393 | |
Đà Lạt | 4N3Đ | 900 | 24,558,451.58 | 29,470,142 | 35,364,170.28 | 42,437,004 | |
Bảo Lộc- Đam'Bri | 2N1Đ | 500 | 16,372,301.05 | 19,646,761 | 23,576,113.52 | 28,291,336 | |
Bảo Lộc- Đam'Bri | 2N2Đ | 500 | 18,077,749.08 | 21,693,299 | 26,031,958.68 | 31,238,350 | |
ĐẮK NÔNG | Đắk Nông - Gia Nghĩa | 2N1Đ | 450 | 17,054,480.26 | 20,465,376 | 24,558,451.58 | 29,470,142 |
Đắk Song - Đắk Mil | 2N1D | 550 | 18,759,928.29 | 22,511,914 | 27,014,296.74 | 32,417,156 | |
Tà Đùng | 2N2Đ | 600 | 23,194,093.16 | 27,832,912 | 33,399,494.15 | 40,079,393 | |
ĐẮK LẮK | Tà Đùng - Ban Mê | 3N2Đ | 800 | 22,170,824.34 | 26,604,989 | 31,925,987.06 | 38,311,184 |
Ban Mê - Bản Đôn - H.Lăk | 3N3Đ | 850 | 23,194,093.16 | 27,832,912 | 33,399,494.15 | 40,079,393 | |
Ban Mê - Bản Đôn - H.Lăk | 4N3Đ | 900 | 24,558,451.58 | 29,470,142 | 35,364,170.28 | 42,437,004 | |
GIA LAI - KON TUM | Pleiku - Biển Hồ | 3N2Đ | 1200 | 32,403,512.50 | 38,884,215 | 46,661,058.00 | 55,993,270 |
Pleiku - Kon Tum | 3N3Đ | 1250 | 34,108,960.53 | 40,930,753 | 49,116,903.16 | 58,940,284 | |
Kon Tum - Măng Đen | 4N3Đ | 1300 | 37,519,856.58 | 45,023,828 | 54,028,593.48 | 64,834,312 | |
MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | 5N4Đ | 1600 | 51,163,440.79 | 61,396,129 | 73,675,354.74 | 88,410,426 |
Quảng Nam | 5N4Đ | 1800 | 56,279,784.87 | 67,535,742 | 81,042,890.22 | 97,251,468 | |
Đà Nẵng | 5N4Đ | 2000 | 61,396,128.95 | 73,675,355 | 88,410,425.69 | 106,092,511 | |
Huế | 6N5Đ | 2200 | 69,923,369.08 | 83,908,043 | 100,689,651.48 | 120,827,582 | |
Quảng Trị | 7N6Đ | 2400 | 76,745,161.19 | 92,094,193 | 110,513,032.11 | 132,615,639 | |
Quảng Bình | 7N6Đ | 2600 | 83,566,953.30 | 100,280,344 | 120,336,412.75 | 144,403,695 | |
Hà Tĩnh | 7N6Đ | 3000 | 97,210,537.51 | 116,652,645 | 139,983,174.01 | 167,979,809 | |
Nghệ An | 7N6Đ | 3300 | 110,854,121.72 | 133,024,946 | 159,629,935.28 | 191,555,922 | |
Thanh Hóa | 7N6Đ | 3500 | 119,381,361.85 | 143,257,634 | 171,909,161.07 | 206,290,993 |
Bảng báo giá thuê xe Phòng Nằm tại TpHCM
KHUYẾN MÃI KHI THUÊ XE 20 – 22 – 34 GIƯỜNG PHÒNG NẰM LIMOUSINE
- Saigon Star cung cấp cho Quý khách dịch vụ xe tốt nhất, chất lượng cũng như giá cả cạnh tranh thì còn có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn:
- Giảm 10% cho mọi lịch trình khởi hành từ thứ 2 đến thứ 5 (Không áp dụng vào Lễ Tết)
- Quà tặng đặc biệt cho đôi uyên ương: Voucher du lịch 5% khi đi đăng kí “TOUR” tại Saigon Star.
- Thuê xe phòng nằm tại Saigon Star được tặng kèm thùng nước suối trên 1 ngày (24 chai/thùng).
TẠI SAO LẠI CHỌN DỊCH VỤ CHO THUÊ XE PHÒNG NẰM CỦA SAIGON STAR
Trên 10 năm lịch sử hình thành – phát triển, Saigon Star đã từng ngày một tạo niềm tin rất lớn và sự tin tưởng tuyệt đối cho những khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Saigon Star – Uy tín – Chuyên nghiệp
THƯƠNG HIỆU CHO THUÊ XE GIƯỜNG PHÒNG LIMOUSINE UY TÍN TẠI TPHCM
Saigon Star vinh dự nhận các giải thưởng lớn và vô cùng ý nghĩa trong giai đoạn 2016 đến 2020:
- Top Thương hiệu Uy Tín – Sản Phẩm Tin Dùng 2016.
- Top Thương hiệu Sản Phẩm Chất Lượng 2017.
- Top Thương hiệu Xuất sắc – Dịch vụ tốt vì Người Tiêu Dùng 2018.
- Top Thương hiệu Mạnh Trong Nước & Khu vực ASEAN 2019.
- Top Thương hiệu Danh Tiếng tại Việt Nam 2020.
Saigon Star – Top Thương hiệu vì Người tiêu dùng
CHO THUÊ XE PHÒNG CAO CẤP ĐỜI MỚI DỊCH VỤ HOÀN HẢO
Theo sứ mệnh tại Saigon Star luôn mang tới giá trị cho người dùng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Toàn bộ xe du lịch đang kinh doanh tại Cty chúng tôi luôn là xe đời mới, chuyên phục vụ khách đi du lịch, có thời gian vận hành không quá 5 năm. Xe của chúng tôi luôn đảm bảo tính an toàn, và an tâm tuyệt đối khi vận hành. Khách hàng cần thuê xe phòng tại TpHCM hoàn toàn có thể tin tưởng và lựa chọn.
HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN THUÊ XE PHÒNG NẰM TẠI CTY SAIGON STAR
Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê xe tại đây
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE PHÒNG TẠI SAIGON STAR
- Ký hợp đồng tại địa chỉ của Khách hàng hoặc tại Văn phòng Cty Cổ Phần Saigon Star
- Rõ ràng, minh bạch về pháp lý, bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho cả hai bên.
Saigon Star Travel – Uy Tín – Chất Lượng – Chuyên Nghiệp
HÌNH THỨC THANH TOÁN AN THUÊ XE PHÒNG NẰM
Sau khi ký hợp đồng cho thuê xe phòng nằm, Quý khách cần thanh toán tiền cọc, tại TpHCM thì Saigon Star chấp nhận thanh toán như sau:
- Hỗ trợ khách hàng mọi hình thức thanh toán linh hoạt.
- Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Cty Saigon Star, có phiếu thu đóng dấu mộc đỏ của Cty.
- Hoặc thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN THUÊ XE PHÒNG CAO CẤP
- CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR
- Tài khoản: 622818 – Tại Ngân Hàng: Á Châu (ACB)
Tài khoản thanh toán khi quý khách thuê xe giường phòng nằm cao cấp Limousine được ghi chi tiết trên tất cả các phương tiện truyền thông và trên trang website chính thức của Cty. Qúy khách hoàn toàn yên tâm khi giao dịch thuê xe giường nằm limousine cao cấp tại Cty Saigon Star.
LIÊN HỆ ĐẶT THUÊ XE PHÒNG NẰM LIMOUSINE TẠI SAIGON STAR
Mọi thông tin thắc mắc cũng như có nhu cầu cần thuê xe phòng nằm tại TpHCM, Quý khách vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR
- Địa chỉ: Tòa Nhà Saigon Star – 1224|31 Quốc Lộ 22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TpHCM.
- Điện thoại: (028)3703 0316
- Hotline 24/7: 0907422717
>>> Tham khảo Dịch vụ cho thuê xe khác:
TƯ VẤN 24/7: 0907 422 717