Cập nhật nội dung: 24/01/2026
Quý khách cần bảng giá thuê xe Limousine tại TpHCM theo nhiều dòng xe (7 chỗ, 9 chỗ, 11 chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ, 18 chỗ, 20 chỗ, 29 chỗ)? Saigon Star Travel tổng hợp bảng giá tham khảo theo tuyến phổ biến để Quý khách dễ dự trù ngân sách và chốt lịch trình nhanh.

Lưu ý: Kéo ngang để xem trên mọi thiết bị.
| TUYẾN PHỔ BIẾN NHẤT | THỜI GIAN | QUÃNG ĐƯỜNG | 7 CHỖ | 9 CHỖ | 11 CHỖ | 12 CHỖ | 16 CHỖ | 18 CHỖ | 20 CHỖ (19 CHỖ) | 29 CHỖ (28 CHỖ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Tân Sơn Nhất | 2 giờ | 20 km | 2.256.250đ | 2.369.063đ | 2.487.516đ | 2.611.892đ | 4.377.125đ | 4.512.500đ | 4.738.125đ | 6.159.563đ |
| Tham quan TpHCM nửa buổi | 4 giờ | 50 km | 3.158.750đ | 3.316.688đ | 3.482.522đ | 3.656.648đ | 6.127.975đ | 6.317.500đ | 6.633.375đ | 8.623.388đ |
| Tham quan TpHCM 1 ngày | 6–10 giờ | 120 km | 4.061.250đ | 4.264.313đ | 4.477.529đ | 4.701.405đ | 7.878.825đ | 8.122.500đ | 8.528.625đ | 11.087.213đ |
| TpHCM ⇄ Củ Chi | 1 ngày | 120 km | 4.061.250đ | 4.264.313đ | 4.477.529đ | 4.701.405đ | 7.878.825đ | 8.122.500đ | 8.528.625đ | 11.087.213đ |
| TpHCM ⇄ Tây Ninh (Núi Bà) | 1 ngày | 220 km | 4.963.750đ | 5.211.938đ | 5.472.535đ | 5.746.162đ | 9.629.675đ | 9.927.500đ | 10.423.875đ | 13.551.038đ |
| TpHCM ⇄ Cần Giờ (1 ngày) | 1 ngày | 160 km | 4.512.500đ | 4.738.125đ | 4.975.031đ | 5.223.783đ | 8.754.250đ | 9.025.000đ | 9.476.250đ | 12.319.125đ |
| TpHCM ⇄ Cần Giờ (2 ngày) | 2N1Đ | 180 km | 6.768.750đ | 7.107.188đ | 7.462.547đ | 7.835.675đ | 13.131.375đ | 13.537.500đ | 14.214.375đ | 18.478.688đ |
| TpHCM ⇄ Vũng Tàu | 1 ngày | 250 km | 4.963.750đ | 5.211.938đ | 5.472.535đ | 5.746.162đ | 9.629.675đ | 9.927.500đ | 10.423.875đ | 13.551.038đ |
| TpHCM ⇄ Vũng Tàu | 2N1Đ | 300 km | 7.220.000đ | 7.581.000đ | 7.960.050đ | 8.358.053đ | 14.006.800đ | 14.440.000đ | 15.162.000đ | 19.710.600đ |
| TpHCM ⇄ Mỹ Tho | 1 ngày | 200 km | 4.783.250đ | 5.022.413đ | 5.273.534đ | 5.537.211đ | 9.279.505đ | 9.566.500đ | 10.044.825đ | 13.058.273đ |
| TpHCM ⇄ Cần Thơ (1 ngày) | 1 ngày | 360 km | 5.866.250đ | 6.159.563đ | 6.467.541đ | 6.790.918đ | 11.380.525đ | 11.732.500đ | 12.319.125đ | 16.014.863đ |
| TpHCM ⇄ Cần Thơ (2 ngày) | 2N1Đ | 360 km | 7.220.000đ | 7.581.000đ | 7.960.050đ | 8.358.053đ | 14.006.800đ | 14.440.000đ | 15.162.000đ | 19.710.600đ |
| TpHCM ⇄ Đà Lạt | 3N2Đ | 800 km | 10.830.000đ | 11.371.500đ | 11.940.075đ | 12.537.079đ | 21.010.200đ | 21.660.000đ | 22.743.000đ | 29.565.900đ |
| TpHCM ⇄ Phan Thiết (2 ngày) | 2N1Đ | 500 km | 8.122.500đ | 8.528.625đ | 8.955.056đ | 9.402.809đ | 15.757.650đ | 16.245.000đ | 17.057.250đ | 22.174.425đ |
| TpHCM ⇄ Phan Thiết (3 ngày) | 3N2Đ | 550 km | 9.476.250đ | 9.950.063đ | 10.447.566đ | 10.969.944đ | 18.383.925đ | 18.952.500đ | 19.900.125đ | 25.870.163đ |
| TpHCM ⇄ Phan Rang | 2N1Đ | 800 km | 9.476.250đ | 9.950.063đ | 10.447.566đ | 10.969.944đ | 18.383.925đ | 18.952.500đ | 19.900.125đ | 25.870.163đ |
| TpHCM ⇄ Phan Rang (3 ngày) | 3N2Đ | 800 km | 10.830.000đ | 11.371.500đ | 11.940.075đ | 12.537.079đ | 21.010.200đ | 21.660.000đ | 22.743.000đ | 29.565.900đ |
| TpHCM ⇄ Nha Trang | 3N2Đ | 950 km | 12.183.750đ | 12.792.938đ | 13.432.585đ | 14.104.214đ | 23.636.475đ | 24.367.500đ | 25.585.875đ | 33.261.638đ |
Vinh hạnh của chúng tôi là mang đến cho bạn những chuyến đi đáng nhớ. Mang đến cho bạn những chuyến đi đầy
cảm hứng. Khám phá những vùng đất mới. Tự do khám phá cùng chúng tôi.