Bạn đang cần thuê xe 29 chỗ & 30 chỗ? Bạn đang tìm kiếm một công ty cho thuê xe du lịch 29 chỗ & 30 chỗ uy tín? Bạn đắn đo không biết giá cho thuê xe 29 chỗ & 30 chỗ có tốt không? Để giải đáp những thắc mắc trên, Saigon Star xin được giới thiệu đến Quý Khách hàng Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ & 30 chỗ giá rẻ tại TPHCM ngay sau đây:
NỘI DUNG CHÍNH
VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 29 CHỖ – 30 CHỖ TẠI TPHCM:
- Thuê xe đưa đón học sinh, công nhân viên
- Thuê xe đưa đón chuyên gia
- Thuê xe đi du lịch
- Thuê xe đi các tỉnh
- Thuê xe theo tháng
VỀ SAIGON STAR – MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ CHO THUÊ XE UY TÍN & CHẤT LƯỢNG TẠI TPHCM:
CÁC DÒNG XE 29 CHỖ & 30 CHỖ HIỆN CHO THUÊ TẠI SAIGON STAR
Hiện nay, có rất nhiều dòng xe 29 – 30 chỗ trên thị trường chuyên dùng để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu chí như đầy đủ tiện nghi, chất lượng, đem lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng, cùng với đó phải tối ưu về chi phí thì Saigon Star Travel xin giới thiệu đến Quý khách hàng 3 dòng xe 29 chỗ & 30 chỗ hiện cho thuê tại TpHCM như sau:
- Xe Samco 29 chỗ
- Xe Thaco 29 chỗ cao cấp
- Xe Tracomeco – Universe 29 chỗ cao cấp
SAMCO 29 CHỖ
Samco gồm 5 dòng xe, tuy nhiên có 3 dòng phổ biến nhất là: Samco Allergo, Samco Felix và Samco Growin. Hai dòng xe Felix và Growin có 2 phiên bản 29 và 34 chỗ ngồi. Riêng dòng xe Allergo chỉ có duy nhất một phiên bản 29 chỗ ngồi.
Xe Samco Allergo 29 Chỗ – Cho Thuê Xe 29 Chỗ TPHCM
Xe Samco Felix 29 Chỗ – Cho Thuê Xe Samco Tại TPHCM
Samco Growin – Cho Thuê Xe Du lịch 29 Chỗ tại TPHCM
Dòng xe Samco nổi tiếng với kiểu dáng mạnh mẽ, đi cùng động cơ bền bỉ và sự êm ái khi vận hành. Bên cạnh đó là hệ thống bầu hơi kết hợp giảm chấn bằng thuỷ lực tạo cảm giác thoải mái và êm ái cho người sử dụng. Nội thất bên trong xe Samco khá thoải mái với hàng ghế ngồi rộng rãi cùng khả năng bật ngả linh hoạt. Kết hợp cùng nhiều hệ thống tiện ích, giải trí như điều hoà, hệ thống loa, màn hình TV, cổng sạc USB,…
Nội thất Samco Allergo – Cho thuê xe 29 chỗ đời mới
Nội thất Samco Felix – Dịch vụ Thuê xe 29 -30 chỗ Giá rẻ
Nội thất Samco Growin – Dịch vụ thuê xe 29 chỗ giá rẻ tại TPHCM
THACO 29 CHỖ
Đây là dòng xe đang được rất nhiều Khách hàng ưa chuộng. Với 3 dòng xe phổ biến là Thaco Garden TB79S, Thaco Town TB82 và cao cấp nhất là Thaco Meadow TB85S. Tương tự như Samco, chỉ có dòng TB79S là có duy nhất một phiên bản 29 chỗ, còn hai dòng TB82S và TB85S có cả hai phiên bản 29 – 34 chỗ ngồi.
Xe Thaco Garden TB79S – Cho Thuê xe du lịch 29 Chỗ Đời Mới
Xe Thaco Town TB82S- Thuê xe 29 – 30 chỗ tại TPHCM
Thaco Meadow 29 chỗ TB85S – Dịch vụ thuê xe 29 chỗ giá rẻ tại TPHCM
Đây là dòng xe có thiết kế hiện đại, thẩm mỹ, tạo nên sự sang trọng & đẳng cấp cho người dùng. Kết hợp cùng hệ thống treo khí nén được trang bị loại 6 bầu hơi giúp xe vận hành êm dịu và ổn định trên mọi điều kiện địa hình. Thaco được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, nội thất tiêu chuẩn sang trọng. Cùng với đó là khoang hành lý rộng rãi, rộng hơn Samco một chút.
Nội thất Thaco Garden – Dịch vụ thuê xe 29 chỗ đời mới
Nội thất bên trong Thaco Town – Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM
Nội thất của Thaco Meadow – Thuê Xe Đời Mới giá rẻ tại TPHCM
TRACOMECO 29 CHỖ
Đây là dòng xe được lắp ráp và sản xuất theo công nghệ của Hyundai. Tracomeco có 2 dòng xe phổ biến là County 29 chỗ và dòng xe cao cấp Universe Global Noble – Phiên bản mini của Hyundai Universe 47 chỗ. Riêng dòng County chỉ có duy nhất một phiên bản 29 chỗ còn Universe Noble có hai phiên bản là 29 chỗ và 34 chỗ ngồi.
Xe Tracomeco County 29 chỗ – Thuê xe 29 Chỗ HCM
Tracomeco Global Noble 29 Chỗ – Cho Thuê xe 30 Chỗ tại TPHCM
Xe được thiết kế với ngoại thất trang nhã, khoẻ khoắn. Kết hợp cùng hệ thống giảm xóc bầu hơi mang lại cảm giác di chuyển êm ái. Bên cạnh đó là hệ thống nội thất được bố trí rộng rãi, cùng rất nhiều tiện ích được bố trí trên xe như Tivi, hệ thống đèn Led trần hiện đại, hệ thống loa cùng karaoke và tủ lạnh trên xe giúp Quý khách hoàn toàn thư giãn và thoải mái khi sử dụng.
Nội thất bên trong Tracomeco County
Nội thất Tracomeco Universe Global Noble
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 29 – 30 CHỖ TẠI TPHCM
TỈNH THÀNH | TUYẾN CHẠY | THỜI GIAN | SỐ KM | 29C [THACO, TRACOMECO] | |
---|---|---|---|---|---|
Trong Tuần [Thứ 2 » Thứ 5] | Cuối Tuần [Thứ 7 & CN] | ||||
TP.HCM | Sân Bay | 2H | 40 | 1,677,060 | 1,844,766 |
City Tour | 1/2N | 60 | 2,683,296 | 2,951,626 | |
City Tour | 1N | 100 | 3,689,532 | 4,058,485 | |
Cần Giờ | 1N | 140 | 4,192,650 | 4,611,915 | |
Cần Giờ | 2N1Đ | 160 | 6,372,828 | 7,010,111 | |
LONG AN | Tân An, Tân Trụ | 1N | 100 | 3,689,532 | 4,058,485 |
Mộc Hóa, Thạnh Hóa | 1N | 200 | 4,695,768 | 5,165,345 | |
Bến Lức, Đức Hòa | 1N | 100 | 3,689,532 | 4,058,485 | |
TÂY NINH | Trảng Bàng | 1N | 100 | 3,689,532 | 4,058,485 |
Mộc Bài | 1N | 150 | 4,192,650 | 4,611,915 | |
Tây Ninh, Núi Bà | 1N | 200 | 4,695,768 | 5,165,345 | |
ĐỒNG NAI | Biên Hòa | 1N | 100 | 3,689,532 | 4,058,485 |
Nhơn Trạch | 1N | 140 | 4,192,650 | 4,611,915 | |
Nam Cát Tiên | 1N | 300 | 5,534,298 | 6,087,728 | |
Trị An | 1N | 140 | 4,360,356 | 4,796,392 | |
Long Khánh | 1N | 160 | 4,528,062 | 4,980,868 | |
Định Quán | 1N | 230 | 4,863,474 | 5,349,821 | |
BÌNH DƯƠNG | Thủ Dầu Một | 1N | 80 | 3,521,826 | 3,874,009 |
KCN VSIP 1 & 2 | 1N | 80 | 3,521,826 | 3,874,009 | |
Bến Cát | 1N | 100 | 3,857,238 | 4,242,962 | |
Bàu Bàng | 1N | 150 | 4,192,650 | 4,611,915 | |
Dầu Tiếng | 1N | 170 | 4,360,356 | 4,796,392 | |
BÀ RỊA VŨNG TÀU | L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 1N | 250 | 4,863,474 | 5,349,821 |
L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 2N1Đ | 300 | 6,875,946 | 7,563,541 | |
L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 3N2Đ | 350 | 8,385,300 | 9,223,830 | |
TIỀN GIANG | Mỹ Tho | 1N | 150 | 4,192,650 | 4,611,915 |
Châu Thành | 1N | 160 | 4,192,650 | 4,611,915 | |
Cai Lậy | 1N | 180 | 4,528,062 | 4,980,868 | |
BẾN TRE | Thành phố Bến Tre | 1N | 180 | 4,360,356 | 4,796,392 |
Mỏ Cày | 1N | 250 | 4,863,474 | 5,349,821 | |
Ba Tri | 1N | 250 | 4,863,474 | 5,349,821 | |
VĨNH LONG | Thành phố Vĩnh Long | 1N | 270 | 4,863,474 | 5,349,821 |
Tam Bình | 1N | 300 | 5,031,180 | 5,534,298 | |
Trà Ôn | 1N | 340 | 5,366,592 | 5,903,251 | |
TRÀ VINH | Thành phố Trà Vinh | 1N | 260 | 4,863,474 | 5,349,821 |
Trà Cú | 1N | 340 | 5,366,592 | 5,903,251 | |
Cầu Kè | 1N | 300 | 5,031,180 | 5,534,298 | |
SÓC TRĂNG | Tp Sóc Trăng | 2N1Đ | 500 | 8,049,888 | 8,854,877 |
Trần Đề - Côn Đảo | 2N2Đ | 500 | 8,888,418 | 9,777,260 | |
Ngã Năm | 2N1Đ | 500 | 8,049,888 | 8,854,877 | |
BẠC LIÊU | Thành phố Bạc Liêu | 2N1Đ | 550 | 8,385,300 | 9,223,830 |
Mẹ Nam Hải, Cha Diệp | 2N1Đ | 600 | 9,223,830 | 10,146,213 | |
CẦN THƠ | Cần Thơ | 1N | 350 | 5,534,298 | 6,087,728 |
Cần Thơ | 2N1Đ | 400 | 7,546,770 | 8,301,447 | |
Cần Thơ | 3N2Đ | 450 | 9,223,830 | 10,146,213 | |
CÀ MAU | Tp Cà Mau | 3N2Đ | 800 | 10,900,890 | 11,990,979 |
Tp Cà Mau | 3N3Đ | 850 | 11,739,420 | 12,913,362 | |
Cà Mau - Đất Mũi | 4N3Đ | 900 | 12,577,950 | 13,835,745 | |
AN GIANG | Tp Long Xuyên | 1N | 400 | 6,372,828 | 7,010,111 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1N1Đ | 500 | 9,223,830 | 10,146,213 | |
Chùa Bà Châu Đốc | 2N1Đ | 550 | 10,062,360 | 11,068,596 | |
ĐỒNG THÁP | Sa Đéc, Cao Lãnh | 1N | 300 | 5,031,180 | 5,534,298 |
Hồng Ngự | 1N | 360 | 5,702,004 | 6,272,204 | |
Tháp Mười | 1N | 250 | 4,695,768 | 5,165,345 | |
HẬU GIANG | Vị Thanh | 1N | 450 | 6,372,828 | 7,010,111 |
Long Mỹ | 1N | 480 | 6,708,240 | 7,379,064 | |
Phụng Hiệp | 1N | 400 | 5,869,710 | 6,456,681 | |
KIÊN GIANG | Rạch Giá - Nam Du | 2N2Đ | 500 | 9,223,830 | 10,146,213 |
Rạch Giá - Phú Quốc (Nam Du) | 3N3Đ | 550 | 10,062,360 | 11,068,596 | |
Hà Tiên - Đảo Bà Lụa | 2N2Đ | 650 | 9,223,830 | 10,146,213 | |
Hà Tiên - Phú Quốc | 3N3Đ | 700 | 10,062,360 | 11,068,596 | |
BÌNH THUẬN | Lagi, Cam Bình, H Tân | 2N1N | 400 | 7,379,064 | 8,116,970 |
Thầy Thím - Cổ Thạch | 2N1Đ | 580 | 8,888,418 | 9,777,260 | |
Đức Mẹ Tà Pao - P.Thiết | 2N1Đ | 480 | 7,546,770 | 8,301,447 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 2N1Đ | 480 | 7,546,770 | 8,301,447 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 3N2Đ | 520 | 9,223,830 | 10,146,213 | |
NINH THUẬN | Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 2N2Đ | 800 | 10,062,360 | 11,068,596 |
Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 3N2Đ | 820 | 10,733,184 | 11,806,502 | |
Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 3N3Đ | 850 | 11,404,008 | 12,544,409 | |
KHÁNH HÒA | Nha Trang | 3N2Đ | 900 | 11,404,008 | 12,544,409 |
Nha Trang | 3N3Đ | 950 | 12,242,538 | 13,466,792 | |
Nha Trang | 4N3Đ | 1000 | 13,081,068 | 14,389,175 | |
PHÚ YÊN | Tuy Hòa | 3N2Đ | 1100 | 15,093,540 | 16,602,894 |
Tuy Hòa | 3N3Đ | 1150 | 15,932,070 | 17,525,277 | |
Tuy Hòa | 4N3Đ | 1200 | 16,770,600 | 18,447,660 | |
BÌNH ĐỊNH | Quy Nhơn - Bình Định | 3N3Đ | 1300 | 18,447,660 | 20,292,426 |
Quy Nhơn - Bình Định | 4N3Đ | 1350 | 20,124,720 | 22,137,192 | |
Quy Nhơn - Bình Định | 5N4Đ | 1400 | 21,801,780 | 23,981,958 | |
LÂM ĐỒNG | Đà Lạt | 3N2Đ | 800 | 10,900,890 | 11,990,979 |
Đà Lạt | 3N3Đ | 850 | 11,404,008 | 12,544,409 | |
Đà Lạt | 4N3Đ | 900 | 12,074,832 | 13,282,315 | |
Bảo Lộc- Đam'Bri | 2N1Đ | 500 | 8,049,888 | 8,854,877 | |
Bảo Lộc- Đam'Bri | 2N2Đ | 500 | 8,888,418 | 9,777,260 | |
ĐẮK NÔNG | Đắk Nông - Gia Nghĩa | 2N1Đ | 450 | 8,385,300 | 9,223,830 |
Đắk Song - Đắk Mil | 2N1D | 550 | 9,223,830 | 10,146,213 | |
Tà Đùng | 2N2Đ | 600 | 11,404,008 | 12,544,409 | |
ĐẮK LẮK | Tà Đùng - Ban Mê | 3N2Đ | 800 | 10,900,890 | 11,990,979 |
Ban Mê - Bản Đôn - H.Lăk | 3N3Đ | 850 | 11,404,008 | 12,544,409 | |
Ban Mê - Bản Đôn - H.Lăk | 4N3Đ | 900 | 12,074,832 | 13,282,315 | |
GIA LAI - KON TUM | Pleiku - Biển Hồ | 3N2Đ | 1200 | 15,932,070 | 17,525,277 |
Pleiku - Kon Tum | 3N3Đ | 1250 | 16,770,600 | 18,447,660 | |
Kon Tum - Măng Đen | 4N3Đ | 1300 | 18,447,660 | 20,292,426 | |
MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | 5N4Đ | 1600 | 25,155,900 | 27,671,490 |
Quảng Nam | 5N4Đ | 1800 | 27,671,490 | 30,438,639 | |
Đà Nẵng | 5N4Đ | 2000 | 30,187,080 | 33,205,788 | |
Huế | 6N5Đ | 2200 | 34,379,730 | 37,817,703 | |
Quảng Trị | 7N6Đ | 2400 | 37,733,850 | 41,507,235 | |
Quảng Bình | 7N6Đ | 2600 | 41,087,970 | 45,196,767 | |
Hà Tĩnh | 7N6Đ | 3000 | 47,796,210 | 52,575,831 | |
Nghệ An | 7N6Đ | 3300 | 54,504,450 | 59,954,895 | |
Thanh Hóa | 7N6Đ | 3500 | 58,697,100 | 64,566,810 |
GIÁ ƯU ĐÃI KHI QUÝ KHÁCH HÀNG THUÊ XE 29 CHỖ – 30 CHỖ
- Saigon Star Travel cung cấp cho quý khách dịch vụ xe tốt nhất, bên cạnh chất lượng cũng như giá cả cạnh tranh thì còn có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn:
- Giảm 10% cho mọi lịch trình khởi hành từ thứ 2 đến thứ 5.
- Quà tặng đặc biệt cho đôi uyên ương: 1 Voucher du lịch 5% khi đi đăng kí đi du lịch tại Saigon Star Travel.
QUÝ KHÁCH LƯU Ý
GIÁ CHO THUÊ XE 29 CHỖ BAO GỒM
- Giá trên được tính toán dựa trên các tiêu chí về dòng xe, thông số kĩ thuật, giá thị trường, quãng đường đi,…
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm Quý khách thuê xe. Ví dụ: Giá thuê xe 29 chỗ ngày Lễ, Tết sẽ cao hơn khi thuê ngày thường
- Giá cước trên đã bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe.
- Tài xế được đào tạo các kỹ năng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.
- Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo,
- Liên hệ ngay 0902622717 để nhận chính sách ưu đãi cũng như giá thuê tốt nhất.
Saigon Star Travel cũng có hình thức cho thuê xe 29 chỗ theo tháng, Quý khách có thể tham khảo tại đây.
GIÁ CHƯA BAO GỒM
- Thuế VAT 10%
- Phí (bến bãi, cầu đường, phà, cao tốc)
- Phát sinh giờ làm việc của tài xế (10h/ngày)
- Phát sinh km chạy (2.200km/tháng)
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 29 CHỖ – 30 CHỖ
- Xe đời mới, chất lượng, luôn được bảo dưỡng thường xuyên trước khi lăn bánh.
- Tài xế nhiều năm kinh nghiệm, phục vụ khách hàng nhã nhặn, chuyên nghiệp.
- Đưa đón Quý khách mọi nơi mọi lúc
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình miễn phí 24/7
- Chi phí thuê xe cạnh tranh & tốt nhất thị trường.
Saigon Star Travel – Uy Tín – Chất Lượng
THỦ TỤC – HỢP ĐỒNG – THANH TOÁN KHI THUÊ XE 29 CHỖ
CÁCH THỨC ĐẶT THUÊ XE 29 CHỖ
- Bước 1: Tham khảo các dòng xe cũng như loại hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Quý khách trên website của chúng tôi
- Bước 2: Điền thông tin đặt xe vào biểu mẫu, sau đó Nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ đến Quý khách trong thời gian sớm nhất. Hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline vận tải của Saigon Star Travel: 0902 622 717
HỢP ĐỒNG THUÊ XE & THANH TOÁN
- Ký hợp đồng tại địa chỉ của Khách hàng hoặc tại Văn phòng Cty Cổ Phần Saigon Star
- Pháp lý rõ ràng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích luôn hài hòa cho cả hai bên.
- Qúy khách có thể chọn hình thức thanh toán trước để được hưởng chương trình khuyến mãi 5% đến 10%.
- Khi ký kết hợp đồng thuê xe đưa đón, Quý khách chỉ cần cọc trước 1 tháng cước phí, và hàng tháng thanh toán số tiền cước phí vào đầu kỳ.
- Hỗ trợ khách hàng mọi hình thức thanh toán linh hoạt từ trả trước tới trả sau đều có lợi về dòng tài chính.
- Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê xe tại đây
Tham khảo thêm các dịch vụ cho thuê xe khác của chúng tôi:
TƯ VẤN 24/7: 0907 422 717