Hiện nay với nhu cầu di chuyển tăng cao cùng với đó là mục đích di chuyển đa dạng. Các phương tiện cá nhân như xe 4 chỗ, xe 7 chỗ tỏ ra bất lợi trong những trường hợp di chuyển theo nhóm từ 8 đến 15 người, hoặc di chuyển liên tỉnh,… Với mong muốn phục vụ tất cả các nhu cầu của khách hàng, Saigon Star Travel xin gửi đến Quý khách thông tin và báo giá Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ với giá ưu đãi nhất tại TpHCM.
NỘI DUNG CHÍNH
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 16 CHỖ
Saigon Star cung cấp tối đa nhu cầu cần thuê xe 16 chỗ tại TpHCM và các tỉnh lân cận. Qúy khách có thể sử dụng xe của chúng tôi cho tất cả các nhu cầu cần thiết.
- Thuê xe đưa đón học sinh, công nhân viên, chuyên gia
- Thuê xe 16 chỗ đi các tỉnh
- Thuê xe 16 chỗ đi du lịch cùng cả gia đình
- Thuê xe đưa đón sân bay
- Thuê xe 16 chỗ đi đám cưới,…
LỢI ÍCH KHI THUÊ XE 16 CHỖ TẠI SAIGON STAR
Saigon Star tự hào là đợn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ uy tín hàng đầu tại TpHCM. Quý khách còn nhận được rất nhiều lợi ích khi thuê xe tại Saigon Star.
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ
- Dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi đáp ứng mọi điểm đến mong muốn của Quý khách hàng.
- Cung cấp luôn cả cho thuê xe 16 chỗ đi nội thành TpHCM hay thuê xe 16 chỗ đi tỉnh.
- Tất cả các xe đều là cao cấp, nội thất sang trọng, hiện đại, thoải mái cho người sử dụng.
- Chất lượng xe luôn được kiểm định, nâng cấp, vệ sinh, bảo trì thường xuyên trước khi vận hành.
- Chúng tôi còn có dòng xe Vip được nâng cấp từ chiếc xe 16 chỗ thành xe Limousine 9 chỗ.
- Đội ngũ Tài xế nhiều kinh nghiệm, am hiểu các tuyến đường, được đào tạo chuyên nghiệp, sàng lọc qua những trải nghiệm thực tế.
CÁC DÒNG XE 16 CHỖ HIỆN ĐANG CHO THUÊ CỦA SAIGON STAR
Hiện nay có rất nhiều dòng xe 16 chỗ trên thị trường đến từ nhiều hãng xe khác nhau. Tại Saigon Star đã đưa vào kinh doanh hai hãng xe chính là Hãng xe Ford và hãng Xe Huyndai. Chúng tôi chuyên phục vụ khách du lịch và khách có nhu cầu cần thuê xe 16 chỗ tại TpHCM.
- Xe 16 Chỗ Ford Transit
- Xe 16 Chỗ Huyndai Solati
- Xe Limousine 9 Chỗ – Dòng xe hạng sang được nâng cấp từ xe Ford Transit và Huyndai Solati.
XE 16 CHỖ FORD TRANSIT
Trên thị trường thì Ford Transit là dòng xe thương mại 16 chỗ bán chạy hàng đầu tại Việt Nam. Với Ford Transit, Quý khách được trải nghiệm một chiếc xe cứng cáp, mạnh mẽ, an toàn, sang trọng với nội thất tinh tế, đáp ứng mọi nhu cầu vượt qua thử thách trên chặng đường dài.
Ngoài ra, dòng 16 chỗ Ford Transit này vận hành rất êm ái và ít tiêu hao nhiên liệu. Do đó, nếu Quý khách có dự định đi du lịch đường dài thì có thể cân nhắc thuê xe 16 chỗ Ford Transit để tiết kiệm chi phí thuê xe cũng như chi phí cho hành trình.
Ngoại thất xe Ford Transit – Cho Thuê Xe 16 Chỗ Giá rẻ & Uy tín tại TpHCM
Nội thất Ford Transit – Cho Thuê Xe Du lịch 16 Chỗ tại TpHCM
XE 16 CHỖ HYUNDAI SOLATI
Solati là dòng xe cao cấp trong phân khúc xe 16 chỗ ngồi hiện nay tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị rất nhiều tiện nghi cao cấp, thiết kế kiểu dáng hiện đại. Huydai Solati mang đến cảm giác thoải mái với không gian rộng rãi, ngay cả khi đầy đủ số lượng hành khách. Solati có khoảng để chân ở phía dưới và không gian trên đầu khá thoáng, đó cũng là một lợi thế và sự khác biệt so với xe 16 chỗ khác.
Xe Hyundai Solati – Dịch vụ thuê xe 16 chỗ giá rẻ tại TpHCM
Nội thất xe Hyundai Solati – Dịch vụ Thuê Xe 16 Chỗ TpHCM
XE LIMOUSINE 9 CHỖ – TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC THƯỢNG LƯU
Xe Limousine là một sự hoán cải đặc sắc của Ford Transit và Huyndai Solati. Limousine thuộc phân khúc dịch vụ cao cấp, xe ngồi rộng rãi, êm ái, và tiện nghi. Vận tải hành khách ngày nay đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải tìm sự khác biệt. Chính vì vậy cả hãng xe Ford và Huyndai đều cho ra mắt dòng phân khúc xe Limousine cao cấp.
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DÒNG XE LIMOUSINE 9 CHỖ
- Nội thất được thiết kế với những chất liệu cao cấp, sang trọng.
- Không gian được bố trí lại, giảm từ 16 chỗ xuống 9 chỗ ngồi,
- Trong xe bổ sung các tiện ích lại cảm giác thư thái, dễ chịu nhất cho hành khách.
Ford Transit Limousine 9 Chỗ – Dịch vụ cho thuê xe Limousine tại TpHCM
Nội thất Limousine 9 Chỗ – Cho thuê xe Ford Transit Limousine tại TpHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 16 CHỖ TẠI TPHCM
Để Quý khách có thể tính toán chính xác chi phí thuê xe, Quý khách tham khảo ngay bảng giá thuê xe 16 chỗ mới nhất tại Saigon Star.
Bảng giá của chúng tôi được tính toán dựa trên quãng đường đi, thời gian di chuyển. Tuy nhiên giá thuê xe 16 chỗ tại TpHCM có thể thay đổi tùy vào thời điểm mà quý khách đặt xe, ví dụ: ngày lễ tết, hay thuê cận ngày dẫn đến sự khan hiếm dịch vụ,...
TỈNH THÀNH | TUYẾN CHẠY | THỜI GIAN | SỐ KM | 16C FORD TRANSIT | 16C HUYNDAI SOLATI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trong Tuần [Thứ 2 » Thứ 5] | Cuối Tuần [Thứ 7 & CN] | Trong Tuần [Thứ 2 » Thứ 5] | Cuối Tuần [Thứ 7 & CN] | ||||
TP.HCM | Sân Bay | 2H | 40 | 1,100,000 | 1,210,000 | 1,270,500 | 1,397,550 |
City Tour | 1/2N | 60 | 1,760,000 | 1,936,000 | 2,032,800 | 2,236,080 | |
City Tour | 1N | 100 | 2,420,000 | 2,662,000 | 2,795,100 | 3,074,610 | |
Cần Giờ | 1N | 140 | 2,750,000 | 3,025,000 | 3,176,250 | 3,493,875 | |
Cần Giờ | 2N1Đ | 160 | 4,180,000 | 4,598,000 | 4,827,900 | 5,310,690 | |
LONG AN | Tân An, Tân Trụ | 1N | 100 | 2,420,000 | 2,662,000 | 2,795,100 | 3,074,610 |
Mộc Hóa, Thạnh Hóa | 1N | 200 | 3,080,000 | 3,388,000 | 3,557,400 | 3,913,140 | |
Bến Lức, Đức Hòa | 1N | 100 | 2,420,000 | 2,662,000 | 2,795,100 | 3,074,610 | |
TÂY NINH | Trảng Bàng | 1N | 100 | 2,420,000 | 2,662,000 | 2,795,100 | 3,074,610 |
Mộc Bài | 1N | 150 | 2,750,000 | 3,025,000 | 3,176,250 | 3,493,875 | |
Tây Ninh, Núi Bà | 1N | 200 | 3,080,000 | 3,388,000 | 3,557,400 | 3,913,140 | |
ĐỒNG NAI | Biên Hòa | 1N | 100 | 2,420,000 | 2,662,000 | 2,795,100 | 3,074,610 |
Nhơn Trạch | 1N | 140 | 2,750,000 | 3,025,000 | 3,176,250 | 3,493,875 | |
Nam Cát Tiên | 1N | 300 | 3,630,000 | 3,993,000 | 4,192,650 | 4,611,915 | |
Trị An | 1N | 140 | 2,860,000 | 3,146,000 | 3,303,300 | 3,633,630 | |
Long Khánh | 1N | 160 | 2,970,000 | 3,267,000 | 3,430,350 | 3,773,385 | |
Định Quán | 1N | 230 | 3,190,000 | 3,509,000 | 3,684,450 | 4,052,895 | |
BÌNH DƯƠNG | Thủ Dầu Một | 1N | 80 | 2,310,000 | 2,541,000 | 2,668,050 | 2,934,855 |
KCN VSIP 1 & 2 | 1N | 80 | 2,310,000 | 2,541,000 | 2,668,050 | 2,934,855 | |
Bến Cát | 1N | 100 | 2,530,000 | 2,783,000 | 2,922,150 | 3,214,365 | |
Bàu Bàng | 1N | 150 | 2,750,000 | 3,025,000 | 3,176,250 | 3,493,875 | |
Dầu Tiếng | 1N | 170 | 2,860,000 | 3,146,000 | 3,303,300 | 3,633,630 | |
BÀ RỊA VŨNG TÀU | L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 1N | 250 | 3,190,000 | 3,509,000 | 3,684,450 | 4,052,895 |
L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 2N1Đ | 300 | 4,510,000 | 4,961,000 | 5,209,050 | 5,729,955 | |
L.Hải, H.Tràm, V.Tàu | 3N2Đ | 350 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,352,500 | 6,987,750 | |
TIỀN GIANG | Mỹ Tho | 1N | 150 | 2,750,000 | 3,025,000 | 3,176,250 | 3,493,875 |
Châu Thành | 1N | 160 | 2,750,000 | 3,025,000 | 3,176,250 | 3,493,875 | |
Cai Lậy | 1N | 180 | 2,970,000 | 3,267,000 | 3,430,350 | 3,773,385 | |
BẾN TRE | Thành phố Bến Tre | 1N | 180 | 2,860,000 | 3,146,000 | 3,303,300 | 3,633,630 |
Mỏ Cày | 1N | 250 | 3,190,000 | 3,509,000 | 3,684,450 | 4,052,895 | |
Ba Tri | 1N | 250 | 3,190,000 | 3,509,000 | 3,684,450 | 4,052,895 | |
VĨNH LONG | Thành phố Vĩnh Long | 1N | 270 | 3,190,000 | 3,509,000 | 3,684,450 | 4,052,895 |
Tam Bình | 1N | 300 | 3,300,000 | 3,630,000 | 3,811,500 | 4,192,650 | |
Trà Ôn | 1N | 340 | 3,520,000 | 3,872,000 | 4,065,600 | 4,472,160 | |
TRÀ VINH | Thành phố Trà Vinh | 1N | 260 | 3,190,000 | 3,509,000 | 3,684,450 | 4,052,895 |
Trà Cú | 1N | 340 | 3,520,000 | 3,872,000 | 4,065,600 | 4,472,160 | |
Cầu Kè | 1N | 300 | 3,300,000 | 3,630,000 | 3,811,500 | 4,192,650 | |
SÓC TRĂNG | Tp Sóc Trăng | 2N1Đ | 500 | 5,280,000 | 5,808,000 | 6,098,400 | 6,708,240 |
Trần Đề - Côn Đảo | 2N2Đ | 500 | 5,830,000 | 6,413,000 | 6,733,650 | 7,407,015 | |
Ngã Năm | 2N1Đ | 500 | 5,280,000 | 5,808,000 | 6,098,400 | 6,708,240 | |
BẠC LIÊU | Thành phố Bạc Liêu | 2N1Đ | 550 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,352,500 | 6,987,750 |
Mẹ Nam Hải, Cha Diệp | 2N1Đ | 600 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 | |
CẦN THƠ | Cần Thơ | 1N | 350 | 3,630,000 | 3,993,000 | 4,192,650 | 4,611,915 |
Cần Thơ | 2N1Đ | 400 | 4,950,000 | 5,445,000 | 5,717,250 | 6,288,975 | |
Cần Thơ | 3N2Đ | 450 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 | |
CÀ MAU | Tp Cà Mau | 3N2Đ | 800 | 7,150,000 | 7,865,000 | 8,258,250 | 9,084,075 |
Tp Cà Mau | 3N3Đ | 850 | 7,700,000 | 8,470,000 | 8,893,500 | 9,782,850 | |
Cà Mau - Đất Mũi | 4N3Đ | 900 | 8,250,000 | 9,075,000 | 9,528,750 | 10,481,625 | |
AN GIANG | Tp Long Xuyên | 1N | 400 | 4,180,000 | 4,598,000 | 4,827,900 | 5,310,690 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1N1Đ | 500 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 | |
Chùa Bà Châu Đốc | 2N1Đ | 550 | 6,600,000 | 7,260,000 | 7,623,000 | 8,385,300 | |
ĐỒNG THÁP | Sa Đéc, Cao Lãnh | 1N | 300 | 3,300,000 | 3,630,000 | 3,811,500 | 4,192,650 |
Hồng Ngự | 1N | 360 | 3,740,000 | 4,114,000 | 4,319,700 | 4,751,670 | |
Tháp Mười | 1N | 250 | 3,080,000 | 3,388,000 | 3,557,400 | 3,913,140 | |
HẬU GIANG | Vị Thanh | 1N | 450 | 4,180,000 | 4,598,000 | 4,827,900 | 5,310,690 |
Long Mỹ | 1N | 480 | 4,400,000 | 4,840,000 | 5,082,000 | 5,590,200 | |
Phụng Hiệp | 1N | 400 | 3,850,000 | 4,235,000 | 4,446,750 | 4,891,425 | |
KIÊN GIANG | Rạch Giá - Nam Du | 2N2Đ | 500 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 |
Rạch Giá - Phú Quốc (Nam Du) | 3N3Đ | 550 | 6,600,000 | 7,260,000 | 7,623,000 | 8,385,300 | |
Hà Tiên - Đảo Bà Lụa | 2N2Đ | 650 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 | |
Hà Tiên - Phú Quốc | 3N3Đ | 700 | 6,600,000 | 7,260,000 | 7,623,000 | 8,385,300 | |
BÌNH THUẬN | Lagi, Cam Bình, Hàm Tân | 2N1N | 400 | 4,840,000 | 5,324,000 | 5,590,200 | 6,149,220 |
Thầy Thím - Cổ Thạch | 2N1Đ | 580 | 5,830,000 | 6,413,000 | 6,733,650 | 7,407,015 | |
Đức Mẹ Tà Pao - P.Thiết | 2N1Đ | 480 | 4,950,000 | 5,445,000 | 5,717,250 | 6,288,975 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 2N1Đ | 480 | 4,950,000 | 5,445,000 | 5,717,250 | 6,288,975 | |
Phan Thiết - Mũi Né | 3N2Đ | 520 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 | |
NINH THUẬN | Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 2N2Đ | 800 | 6,600,000 | 7,260,000 | 7,623,000 | 8,385,300 |
Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 3N2Đ | 820 | 7,040,000 | 7,744,000 | 8,131,200 | 8,944,320 | |
Ninh Chữ, Bình Ba, Bình Hưng | 3N3Đ | 850 | 7,480,000 | 8,228,000 | 8,639,400 | 9,503,340 | |
KHÁNH HÒA | Nha Trang | 3N2Đ | 900 | 7,480,000 | 8,228,000 | 8,639,400 | 9,503,340 |
Nha Trang | 3N3Đ | 950 | 8,030,000 | 8,833,000 | 9,274,650 | 10,202,115 | |
Nha Trang | 4N3Đ | 1000 | 8,580,000 | 9,438,000 | 9,909,900 | 10,900,890 | |
PHÚ YÊN | Tuy Hòa | 3N2Đ | 1100 | 9,900,000 | 10,890,000 | 11,434,500 | 12,577,950 |
Tuy Hòa | 3N3Đ | 1150 | 10,450,000 | 11,495,000 | 12,069,750 | 13,276,725 | |
Tuy Hòa | 4N3Đ | 1200 | 11,000,000 | 12,100,000 | 12,705,000 | 13,975,500 | |
BÌNH ĐỊNH | Quy Nhơn - Bình Định | 3N3Đ | 1300 | 12,100,000 | 13,310,000 | 13,975,500 | 15,373,050 |
Quy Nhơn - Bình Định | 4N3Đ | 1350 | 13,200,000 | 14,520,000 | 15,246,000 | 16,770,600 | |
Quy Nhơn - Bình Định | 5N4Đ | 1400 | 14,300,000 | 15,730,000 | 16,516,500 | 18,168,150 | |
LÂM ĐỒNG | Đà Lạt | 3N2Đ | 800 | 7,150,000 | 7,865,000 | 8,258,250 | 9,084,075 |
Đà Lạt | 3N3Đ | 850 | 7,480,000 | 8,228,000 | 8,639,400 | 9,503,340 | |
Đà Lạt | 4N3Đ | 900 | 7,920,000 | 8,712,000 | 9,147,600 | 10,062,360 | |
Bảo Lộc- Đam'Bri | 2N1Đ | 500 | 5,280,000 | 5,808,000 | 6,098,400 | 6,708,240 | |
Bảo Lộc- Đam'Bri | 2N2Đ | 500 | 5,830,000 | 6,413,000 | 6,733,650 | 7,407,015 | |
ĐẮK NÔNG | Đắk Nông - Gia Nghĩa | 2N1Đ | 450 | 5,500,000 | 6,050,000 | 6,352,500 | 6,987,750 |
Đắk Song - Đắk Mil | 2N1D | 550 | 6,050,000 | 6,655,000 | 6,987,750 | 7,686,525 | |
Tà Đùng | 2N2Đ | 600 | 7,480,000 | 8,228,000 | 8,639,400 | 9,503,340 | |
ĐẮK LẮK | Tà Đùng - Ban Mê | 3N2Đ | 800 | 7,150,000 | 7,865,000 | 8,258,250 | 9,084,075 |
Ban Mê - Bản Đôn - H.Lăk | 3N3Đ | 850 | 7,480,000 | 8,228,000 | 8,639,400 | 9,503,340 | |
Ban Mê - Bản Đôn - H.Lăk | 4N3Đ | 900 | 7,920,000 | 8,712,000 | 9,147,600 | 10,062,360 | |
GIA LAI - KON TUM | Pleiku - Biển Hồ | 3N2Đ | 1200 | 10,450,000 | 11,495,000 | 12,069,750 | 13,276,725 |
Pleiku - Kon Tum | 3N3Đ | 1250 | 11,000,000 | 12,100,000 | 12,705,000 | 13,975,500 | |
Kon Tum - Măng Đen | 4N3Đ | 1300 | 12,100,000 | 13,310,000 | 13,975,500 | 15,373,050 | |
MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | 5N4Đ | 1600 | 16,500,000 | 18,150,000 | 19,057,500 | 20,963,250 |
Quảng Nam | 5N4Đ | 1800 | 18,150,000 | 19,965,000 | 20,963,250 | 23,059,575 | |
Đà Nẵng | 5N4Đ | 2000 | 19,800,000 | 21,780,000 | 22,869,000 | 25,155,900 | |
Huế | 6N5Đ | 2200 | 22,550,000 | 24,805,000 | 26,045,250 | 28,649,775 | |
Quảng Trị | 7N6Đ | 2400 | 24,750,000 | 27,225,000 | 28,586,250 | 31,444,875 | |
Quảng Bình | 7N6Đ | 2600 | 26,950,000 | 29,645,000 | 31,127,250 | 34,239,975 | |
Hà Tĩnh | 7N6Đ | 3000 | 31,350,000 | 34,485,000 | 36,209,250 | 39,830,175 | |
Nghệ An | 7N6Đ | 3300 | 35,750,000 | 39,325,000 | 41,291,250 | 45,420,375 | |
Thanh Hóa | 7N6Đ | 3500 | 38,500,000 | 42,350,000 | 44,467,500 | 48,914,250 |
Bảng báo giá Cho thuê xe Du lịch 16 Chỗ tại TpHCM
TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ KHI THUÊ XE 16 CHỖ
GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỖ BAO GỒM
- Giá cước trên đã bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe.
- Phí cầu đường, phí đường cao tốc.
- Tài xế được huấn luyện thường xuyên các kỹ năng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.
- Xe đời mới, đẹp, sang trọng, lái xe phục vụ nhiệt tình, chu đáo,
GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỖ CHƯA BAO GỒM
- Thuế VAT 10%
- Phí (bến bãi tại điểm đến và nơi lưu trú,)
>>> Tham khảo thêm báo giá thuê xe 16 chỗ dài hạn
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHI THUÊ XE 16 CHỖ TẠI SAIGON STAR:
- Thuê Xe 16 chỗ Tại TpHCM từ thứ 2 đến thứ 5 được giảm ngay 10%.
- Tặng ngay Voucher du lịch 5% cho cặp đôi uyên ương nếu thuê xe đám cưới.
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE 16 CHỖ & CAM KẾT CỦA SAIGON STAR
>>> Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê xe tại đây
HỢP ĐỒNG THUÊ XE 16 CHỖ
- Việc thực hiện hợp đồng và thực hiện công việc rất nhanh chóng và tiện lợi.
- Ký hợp đồng tại địa chỉ của Khách hàng hoặc văn phòng của Saigon Star Travel.
- Pháp luật rõ ràng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi luôn hài hòa cho đôi bên.
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như: chuyển khoản Online, hoặc thanh toán tiền mặt,…
KHÔNG THAY ĐỔI GIÁ KHI THUÊ XE 16
Tại Saigon Star khi đã thực hiện hợp đồng với thì giá hợp đồng sẽ không đổi trong các trường hợp sau đây:
- Giá nhiên liệu biến động tăng hoặc giảm trong phạm vi 10% so với mức giá nhiên liệu được đối chiếu tại thời điểm ký hợp đồng thuê xe.
- Trường hợp giá nhiên liệu biến động vượt mức cho phép, thì giá hợp đồng sẽ thay đổi theo mức chệnh lệch đó. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho cả các bên thì mức thay đổi giá không vượt quá 10%.
Ví dụ: Giá dầu giảm 12% so với thời điểm ký hợp đồng thuê xe: [Giá hợp đồng = (12% – 10%)] = 2%. Trường hợp giá dầu tăng thì cũng cách tính tương tự.
CAM KẾT CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI:
- Xe đời mới cao cấp,
- Tài xế chuyên nghiệp và thân thiện
- Cứ bốc máy alo là có xe ngay
- Đón đưa quý khách tận nơi, tận tình
- Tư vấn thuê xe nhiệt tình tận tụy 24/7 miễn phí
- Thanh toán khi thuê xe nhanh gọn và tiện lợi.
VÌ SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 16 CHỖ CỦA SAIGON STAR ?
Hơn 10 năm thành lập và phát triển, Saigon Star đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối cho bất cứ khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều đó được minh chứng bằng sự trở lại thuê xe thường xuyên và sự tin yêu giới thiệu cho người thân bạn bè cùng sử dụng dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ của chúng tôi. Với chúng tôi, tạo niềm tin nơi khách hàng đó chính là thước đo đánh giá năng lực và sự phát triển của doanh nghiệp.
Saigon Star – Uy tín – Chuyên nghiệp
THƯƠNG HIỆU UY TÍN | CHO THUÊ XE 16 CHỖ CHẤT LƯỢNG CAO
Saigon Star vinh dự nhận các giải thưởng lớn và vô cùng ý nghĩa trong giai đoạn 2016 đến 2020:
- Top Thương hiệu Uy Tín – Sản Phẩm Tin Dùng 2016.
- Top Thương hiệu Sản Phẩm Chất Lượng 2017.
- Top Thương hiệu Xuất sắc – Dịch vụ tốt vì Người Tiêu Dùng 2018.
- Top Thương hiệu Mạnh Trong Nước & Khu vực ASEAN 2019.
- Top Thương hiệu Danh Tiếng tại Việt Nam 2020.
Saigon Star – Top Thương hiệu vì Người tiêu dùng
LIÊN HỆ ĐẶT THUÊ XE 16 CHỖ
- CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR
- Địa chỉ: 1224|31 Quốc lộ 22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TpHCM.
- Quý khách có thể đặt thuê xe trực tiếp qua Website: www.saigonstartravel.com
- Hoặc gọi ngay: (028)73051168 | Hotline Vận Tải 24/24: 0902622717
>>> Tham khảo thêm các dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi:
TƯ VẤN 24/7: 0907 422 717