Bạn đang cần tìm Dịch vụ Cho thuê xe Đưa đón Công nhân về quê ăn Tết? Bạn đang tìm kiếm một Công ty cho thuê xe du lịch uy tín ? Bạn đắn đo không biết giá Cho thuê xe Tết tại TpHCM như thế nào ? Để giải đáp những thắc mắc trên, Saigon Star xin được giới thiệu đến Quý Khách Dịch vụ Cho Thuê Xe Đưa Đón Công Nhân Về Quê ngay dưới đây.
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR xin gửi lời cảm ơn tới BGĐ Cty đã quan tâm tới dịch vụ vận tải của Saigon Star. Kính chúc BGĐ Công ty nhiều sức khỏe, Chúc Quý Công ty ngày một phát triển vững mạnh.
“Tết sum vầy cùng gia đình yêu thương”
SAIGON STAR TRAVEL – ĐƠN VỊ CHO THUÊ XE UY TÍN – CHẤT LƯỢNG
Saigon Star Travel có nhiều loại xe chuyên vận chuyển khách du lịch (từ 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ đến 45 chỗ đời mới) đặc biệt là xe Giường nằm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu Thuê Xe Tết cho tất cả các khách hàng là Doanh Nghiệp – Tổ Chức – Cá Nhân, đưa đón CBCNV về các tỉnh đón xuân, vui tết cổ truyền.
Saigon Star tự hào là đơn vị du lịch “Top 10 Thương hiệu Dịch vụ Tốt nhất vì người tiêu dùng” và cũng là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe tết với những cam kết về:
- Tiêu chuẩn chất lượng phương tiện
- Thái độ phục vụ tận tâm, chu đáo
- Phong cách phục vụ Chuyên nghiệp
Quý đơn vị & Quý khách đi trên xe sẽ có cảm giác như đang tận hưởng không khí của một chuyến Du lịch về quê đầy thú vị!
Bảng báo giá Cho thuê xe Đưa đón công nhân về quê ăn Tết 2025
Saigon Star Travel cập nhật bảng giá cho thuê xe đưa đón công nhân về quê. Giá thuê xe được tính toán dựa trên quãng đường đi, thời gian di chuyển. Tuy nhiên giá cho thuê xe về quê ăn tết có thể thay đổi tùy thời điểm đặt xe. Ví dụ: trong các trường hợp như lễ tết, hay thuê cận ngày dẫn đến sự khan hiếm dịch vụ,… Bạn muốn đảm bảo được xe chất lượng và giá thuê tốt thì nên đặt thuê xe trước ít nhất 15 ngày.
TUYẾN | ĐIỂM ĐẾN | NGÀY KHỞI HÀNH |
XE GHẾ NGỒI |
XE GIƯỜNG NẰM |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 CHỖ |
29 CHỖ |
34 CHỖ |
45 CHỖ |
40G – 43G |
44G – 46G |
|||
MIỀN TRUNG | KHÁNH HOÀ | 20 – 23/12 MUA | 7.000.000 | 10.500.000 | 11.550.000 | 16.170.000 | 21.021.000 | 23.123.100 |
24 – 29/12 Â | 7.700.000 | 11.550.000 | 12.705.000 | 17.787.000 | 23.123.100 | 25.435.410 | ||
PHÚ YÊN | 20 – 23/12 MUA | 8.500.000 | 12.750.000 | 14.025.000 | 19.635.000 | 25.525.500 | 28.078.050 | |
24 – 29/12 Â | 9.350.000 | 14.025.000 | 15.427.500 | 21.598.500 | 28.078.050 | 30.885.855 | ||
BÌNH ĐỊNH | 20 – 23/12 MUA | 10.000.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 23.100.000 | 30.030.000 | 33.033.000 | |
24 – 29/12 Â | 11.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 25.410.000 | 33.033.000 | 36.336.300 | ||
QUẢNG NGÃI | 20 – 23/12 MUA | 11.500.000 | 17.250.000 | 18.975.000 | 26.565.000 | 34.534.500 | 37.987.950 | |
24 – 29/12 Â | 12.650.000 | 18.975.000 | 20.872.500 | 29.221.500 | 37.987.950 | 41.786.745 | ||
QUẢNG NAM | 20 – 23/12 MUA | 12.500.000 | 18.750.000 | 20.625.000 | 28.875.000 | 37.537.500 | 41.291.250 | |
24 – 29/12 Â | 13.750.000 | 20.625.000 | 22.687.500 | 31.762.500 | 41.291.250 | 45.420.375 | ||
ĐÀ NẴNG | 20 – 23/12 MUA | 13.500.000 | 20.250.000 | 22.275.000 | 31.185.000 | 40.540.500 | 44.594.550 | |
24 – 29/12 Â | 14.850.000 | 22.275.000 | 24.502.500 | 34.303.500 | 44.594.550 | 49.054.005 | ||
HUẾ | 20 – 23/12 MUA | 14.800.000 | 22.200.000 | 24.420.000 | 34.188.000 | 44.444.400 | 48.888.840 | |
24 – 29/12 Â | 16.280.000 | 24.420.000 | 26.862.000 | 37.606.800 | 48.888.840 | 53.777.724 | ||
QUẢNG TRỊ | 20 – 23/12 MUA | 16.500.000 | 24.750.000 | 27.225.000 | 38.115.000 | 49.549.500 | 54.504.450 | |
24 – 28/12 Â | 18.150.000 | 27.225.000 | 29.947.500 | 41.926.500 | 54.504.450 | 59.954.895 | ||
QUẢNG BÌNH | 20 – 23/12 MUA | 17.500.000 | 26.250.000 | 28.875.000 | 40.425.000 | 52.552.500 | 57.807.750 | |
24 – 28/12 Â | 19.250.000 | 28.875.000 | 31.762.500 | 44.467.500 | 57.807.750 | 63.588.525 | ||
HÀ TĨNH | 20 – 23/12 MUA | 18.500.000 | 27.750.000 | 30.525.000 | 42.735.000 | 55.555.500 | 61.111.050 | |
24 – 28/12 Â | 20.350.000 | 30.525.000 | 33.577.500 | 47.008.500 | 61.111.050 | 67.222.155 | ||
NGHỆ AN | 20 – 23/12 MUA | 19.500.000 | 29.250.000 | 32.175.000 | 45.045.000 | 58.558.500 | 64.414.350 | |
24 – 28/12 Â | 21.450.000 | 32.175.000 | 35.392.500 | 49.549.500 | 64.414.350 | 70.855.785 | ||
THANH HOÁ | 20 – 23/12 MUA | 21.500.000 | 32.250.000 | 35.475.000 | 49.665.000 | 64.564.500 | 71.020.950 | |
24 – 28/12 Â | 23.650.000 | 35.475.000 | 39.022.500 | 54.631.500 | 71.020.950 | 78.123.045 | ||
MIỀN BẮC |
NAM ĐỊNH | 20 – 23/12 MUA | 23.500.000 | 35.250.000 | 38.775.000 | 54.285.000 | 70.570.500 | 77.627.550 |
24 – 28/12 Â | 25.850.000 | 38.775.000 | 42.652.500 | 59.713.500 | 77.627.550 | 85.390.305 | ||
THÁI BÌNH | 20 – 23/12 MUA | 25.000.000 | 37.500.000 | 41.250.000 | 57.750.000 | 75.075.000 | 82.582.500 | |
24 – 28/12 Â | 27.500.000 | 41.250.000 | 45.375.000 | 63.525.000 | 82.582.500 | 90.840.750 | ||
HẢI PHÒNG | 20 – 23/12 MUA | 26.000.000 | 39.000.000 | 42.900.000 | 60.060.000 | 78.078.000 | 85.885.800 | |
24 – 28/12 Â | 28.600.000 | 42.900.000 | 47.190.000 | 66.066.000 | 85.885.800 | 94.474.380 | ||
HƯNG YÊN HẢI DƯƠNG |
20 – 23/12 MUA | 26.500.000 | 39.750.000 | 43.725.000 | 61.215.000 | 79.579.500 | 87.537.450 | |
24 – 28/12 Â | 29.150.000 | 43.725.000 | 48.097.500 | 67.336.500 | 87.537.450 | 96.291.195 | ||
HÀ NỘI | 20 – 23/12 MUA | 27.500.000 | 41.250.000 | 45.375.000 | 63.525.000 | 82.582.500 | 90.840.750 | |
24 – 28/12 Â | 30.250.000 | 45.375.000 | 49.912.500 | 69.877.500 | 90.840.750 | 99.924.825 | ||
TÂY NGUYÊN | ĐẮK LẮK | 20 – 23/12 MUA | 6.800.000 | 10.200.000 | 11.220.000 | 15.708.000 | 20.420.400 | 22.462.440 |
24 – 28/12 Â | 7.480.000 | 11.220.000 | 12.342.000 | 17.278.800 | 22.462.440 | 24.708.684 | ||
GIA LAI | 20 – 23/12 MUA | 9.800.000 | 14.700.000 | 16.170.000 | 22.638.000 | 29.429.400 | 32.372.340 | |
24 – 28/12 Â | 10.780.000 | 16.170.000 | 17.787.000 | 24.901.800 | 32.372.340 | 35.609.574 | ||
KON TUM | 20 – 23/12 MUA | 10.800.000 | 16.200.000 | 17.820.000 | 24.948.000 | 32.432.400 | 35.675.640 | |
24 – 28/12 Â | 11.880.000 | 17.820.000 | 19.602.000 | 27.442.800 | 35.675.640 | 39.243.204 | ||
ĐÀ LẠT | 20 – 23/12 MUA | 6.800.000 | 10.200.000 | 11.220.000 | 15.708.000 | 20.420.400 | 22.462.440 | |
24 – 28/12 Â | 7.480.000 | 11.220.000 | 12.342.000 | 17.278.800 | 22.462.440 | 24.708.684 | ||
MIỀN TÂY | CẦN THƠ | 20 – 23/12 MUA | 4.550.000 | 6.825.000 | 7.507.500 | 10.510.500 | 13.663.650 | 15.030.015 |
24 – 29/12 Â | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 11.550.000 | 15.015.000 | 16.516.500 | ||
AN GIANG | 20 – 23/12 MUA | 4.900.000 | 7.350.000 | 8.085.000 | 11.319.000 | 14.714.700 | 16.186.170 | |
24 – 29/12 Â | 5.390.000 | 8.085.000 | 8.893.500 | 12.450.900 | 16.186.170 | 17.804.787 | ||
KIÊN GIANG | 20 – 23/12 MUA | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 11.550.000 | 15.015.000 | 16.516.500 | |
24 – 29/12 Â | 5.500.000 | 8.250.000 | 9.075.000 | 12.705.000 | 16.516.500 | 18.168.150 | ||
HẬU GIANG | 20 – 23/12 MUA | 4.800.000 | 7.200.000 | 7.920.000 | 11.088.000 | 14.414.400 | 15.855.840 | |
24 – 29/12 Â | 5.280.000 | 7.920.000 | 8.712.000 | 12.196.800 | 15.855.840 | 17.441.424 | ||
TRÀ VINH | 20 – 23/12 MUA | 4.200.000 | 6.300.000 | 6.930.000 | 9.702.000 | 12.612.600 | 13.873.860 | |
24 – 29/12 Â | 4.620.000 | 6.930.000 | 7.623.000 | 10.672.200 | 13.873.860 | 15.261.246 | ||
SÓC TRĂNG | 20 – 23/12 MUA | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 11.550.000 | 15.015.000 | 16.516.500 | |
24 – 29/12 Â | 5.500.000 | 8.250.000 | 9.075.000 | 12.705.000 | 16.516.500 | 18.168.150 | ||
BẠC LIÊU | 20 – 23/12 MUA | 5.800.000 | 8.700.000 | 9.570.000 | 13.398.000 | 17.417.400 | 19.159.140 | |
24 – 29/12 Â | 6.380.000 | 9.570.000 | 10.527.000 | 14.737.800 | 19.159.140 | 21.075.054 | ||
CÀ MAU | 20 – 23/12 MUA | 7.200.000 | 10.800.000 | 11.880.000 | 16.632.000 | 21.621.600 | 23.783.760 | |
24 – 29/12 Â | 7.920.000 | 11.880.000 | 13.068.000 | 18.295.200 | 23.783.760 | 26.162.136 |
I/ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
- Xe 16c, 29c – 45 chỗ – Giường nằm đời mới: Universe Thaco Blue Sky, Hyundai Universe, Mini Universe, Thaco Town và các dòng xe giường nằm Mobihome đời mới,…
- Tất cả các loại xe đều đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, xe băng đôi, ghế bật, máy lạnh, tivi.
- Bảo hiểm: Bảo hiểm hành khách ngồi trên xe theo quy định của Pháp luật tối đa 100.000.000/ khách.
- Dịch vụ khác: Khăn ướt (1 khăn/ngày), nước suối (1 chai/ngày) phục vụ miễn phí.
- Xe dừng chân tại các Trạm Dừng Chân hoặc quán ăn phục vụ tốt, giá bình dân phục vụ hành khách.
- Lái xe chuyên chạy tour du lịch, phục vụ khách ân cần, lịch sự, lái xe an toàn.
- Mỗi hành khách ngồi 01 ghế hoặc 01 Giường nằm.
- Tuyệt đối không bắt thêm khách dọc đường.
- Y tế: các thuốc y tế thông thường trên xe (không có thuốc đặc trị).
- Băng rôn treo đầu xe để quý khách tiện việc nhận diện đoàn khi dừng xe dọc đường.
II/ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ
- Giá vé trên áp dụng cho địa điểm đón khách tại TP. HCM và các vùng lân cận dưới 30 km.
- Giá vé trên áp dụng cho 01 xe, chạy suốt hành trình, một lượt từ Nam ra Bắc.
- Giá giảm khi đăng ký số lượng nhiều.
- Giá trên áp dụng với giá dầu thời điểm hiện tại của Petrolimex (17.900 đồng/lít).
- Sau khi ký Hợp Đồng Vận Chuyển giữa 02 bên, nếu giá dầu có điều chỉnh thì 2 bên thống nhất điều chỉnh tăng/giảm giá theo tỷ lệ tương ứng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 8%).
III/ QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN – TRẢ KHÁCH
- Mỗi xe chỉ đón khách nhiều nhất tại 2 điểm.
- Điểm đón khách do hai bên thống nhất, phải là những điểm đón thuận tiện và được phép dừng đỗ.
- Xe sẽ dừng trả khách dọc đường, tại tỉnh lỵ các địa phương theo lộ trình các điểm dừng trả khách phải đúng quy định Nhà nước không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. (01 tỉnh tối đa 03 điểm).
- Tất cả những điểm đón, trả khách phải được 2 bên thống nhất trước lúc khởi hành 10 ngày.
IV/ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ
- Mỗi hành khách được mang theo tối đa 20kg hành lý và 1 hành lý xách tay 7 kg.
- Không chấp nhận hành lý do nhiều người gộp lại thành một kiện lớn.
- Không nhận vận chuyển xe máy, xe đạp và các hóa chất, hàng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ, cồng kềnh, hàng cấm, súc vật… theo quy định của pháp luật.
»»» Tham khảo thêm dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi:
TƯ VẤN 24/7: 0907 422 717
Đăng ký tư vấn